























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | MYR - 825 | 7389 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | MYR - 824 | 5963 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | MYR - 823 | 1893 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | MYR - 822 | 3761 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MYR - 821 | 4178 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | MYR - 820 | 5412 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | MYR - 819 | 1074 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | MYR - 818 | 2743 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | MYR - 817 | 7913 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | MYR - 816 | 2307 |
