





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | KSV - 799 | 1542 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | KSV - 798 | 9364 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | KSV - 797 | 6502 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | KSV - 796 | 3721 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | KSV - 795 | 7609 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KSV - 794 | 6180 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | KSV - 793 | 1428 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | KSV - 792 | 4397 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | KSV - 791 | 2653 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | KSV - 790 | 1469 |
