


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | MYR - 571 | 6507 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | MYR - 570 | 2578 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MYR - 569 | 4809 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | MYR - 568 | 6874 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | MYR - 567 | 4907 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | MYR - 566 | 1578 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | MYR - 565 | 9056 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | MYR - 564 | 8420 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | MYR - 563 | 1816 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MYR - 562 | 5661 | 
                    
    
                    
                
                